人人草免费,国产黄久草视频,八戒八戒最新免费www视频,啊好痛好深别进去了视频

產品詳情
  • 產品名稱:瑞士SYLVAC數顯標準內徑千分尺

  • 產品型號:SYLVAC數顯標準內徑千分尺
  • 產品廠商:其它品牌
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
瑞士SYLVAC數顯標準內徑千分尺主要特點: RS232、USB、Digimatic、無線等輸出方式 可以預置多達三個環規數值 公/英制轉換 分辨率0.001mm 硬質合金測面大于12.5mm 配置帶有UKAS證書的標準環規 IP65防水等級 電池使用壽命長達3000小時 瑞士SYLVAC數顯標準內徑千分尺特殊應用: 選用特殊測頭,可測量內環槽、內花鍵、外花鍵、內螺紋、外螺紋和深孔。
詳情介紹:
瑞士SYLVAC數顯標準內徑千分尺
單獨選用的技術參數及訂貨編號:
 
訂貨編號 型號 測量范圍mm 測量深度mm *大誤差um 環規mm 顯示單元
9501.1006 XTD1 2.0-2.5 9 4 2.5 XTDU2
9501.1007 XTD2 2.5-3.0 9 4 2.5 XTDU2
9501.1008 XTD3 3.0-4.0 12 4 4.0 XTDU2
9501.1009 XTD4 4.0-5.0 18 4 4.0 XTDU2
9501.1010 XTD5 5.0-6.0 18 4 5.0 XTDU2
9501.1011 XTD6 6.0-8.0 58 4 8.0 XTDU6
9501.1012 XTD8 8.0-10.0 58 4 8.0 XTDU6
9501.1013 XTD10 10.0-12.5 58 4 12.5 XTDU10
9501.1014 XTD12.5 12.5-16.0 62 4 12.5 XTDU10
9501.1015 XTD16 16.0-20.0 62 4 20.0 XTDU10
9501.1016 XTD20 20.0-25.0 66 4 20.0 XTDU20
9501.1017 XTD25 25.0-35.0 66 4 35.0 XTDU20
9501.1018 XTD35 35.0-50.0 80 4 35.0 XTDU20
9501.1019 XTD50 50.0-65.0 80 5 65.0 XTDU50
9501.1020 XTD65 65.0-80.0 80 5 65.0 XTDU50
9501.1021 XTD80 80.0-100.0 100 5 80.0 XTDU50
9501.1022 XTD100 100.0-125.0 115 6 125.0 XTDU100
9501.1023 XTD125 125.0-150.0 115 6 125.0 XTDU100
9501.1024 XTD150 150.0-175.0 115 7 175.0 XTDU100
9501.1025 XTD175 175.0-200.0 115 7 175.0 XTDU100
9501.1026 XTD200 200.0-225.0 118 8 225.0 XTDU100
9501.1027 XTD225 225.0-250.0 118 8 225.0 XTDU100
9501.1028 XTD250 250.0-275.0 118 9 275.0 XTDU100
9501.1029 XTD275 275.0-300.0 118 9 275.0 XTDU100


成套選用技術參數及訂貨編號:

訂貨編號 型號 測量范圍mm 測頭數量/個 環規數量/個 顯示單元 測力
9511.1102 SXTD1 2-6 5 3 XTDU2 8N
9511.1103 SXTD3 6-10 2 1 XTDU6 7N
9511.1104 SXTD4 10-20 3 2 XTDU10 15N
9511.1105 SXTD5 20-50 3 2 XTDU20 21N
9511.1106 SXTD6 50-100 3 2 XTDU50 28N
9511.1107 SXTD7 100-150 2 1 XTDU100 32N
9511.1108 SXTD8 150-200 2 1 XTDU100 32N
9511.1109 SXTD9 100-200 4 2 XTDU100 32N
咨詢留言
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
相關產品